Tom Otte en Runo Jansen winnen de sluitingswedstrijden

 

Tom Otte en Runo Jansen winnen de sluitingswedstrijden

Geplaatst op 27-09-2023  -  Categorie: Algemeen

Tom Otte en Runo Jansen winnen de sluitingswedstrijden van de KWS.

 

Uitslagen
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 393 Tom Otte, sneek, Runo Jansen 7,0 2 1 2 2
2 26 Rob Aukema, Maaike Aukema 19,0 5 5 6 3
3 363 Henk Greydanus, Attie Brouwer 23,0 10 3 4 6
4 416 Arjen Kort, Harry Kort 24,0 1 dnf 1 1
5 364 Maurice Schonk 28,0 11 10 3 4
6 198 Dieuwe Dijkstra, Sjoerd Stiensma 29,0 4 2 11 12
7 43 Erik van Eijk, Wierd Zijlstra 29,0 6 8 5 10
8 2 Charles Koek, Christiaan Koek 32,0 3 13 9 7
9 338 Dirk Lodewijk, Sipko Eggink 32,0 7 6 8 11
10 33 Harm Nakken, Jaap Rofekamp 34,0 14 4 7 9
11 31 Henjo Zwering, Rick Janssen 38,0 13 7 13 5
12 20 Douwe Jan de Vries, Kor de Vries 38,0 9 9 12 8
13 402 Ko Otte, Ester Otte 52,0 15 14 10 13
14 189 Karel Kuiper, Niels Moerke 55,0 8 11 15 dnc
15 426 Ben van den Bosch, Hendrik Jan Postel 61,0 12 12 16 dnc
16 435 Hans Beekhoven, Edwin Lieferink 66,0 16 15 14 dnc
17 57 Henk Tromp, Marcel Offereins 73,0 dnc dnc 17 14
18 340 Douwe Visser, Jappie Visser 84,0 dnc dnc dnc dnc
18 381 Douwe visser, Ulbe Visser 84,0 dnc dnc dnc dnc
18 403 Bart Brijder, Herre Brijder 84,0 dnc dnc dnc dnc