Jeroen de Groot en Bram Pasma winnen op overtuigende wijze de 87e Sneekweek

 

Jeroen de Groot en Bram Pasma winnen op overtuigende wijze de 87e Sneekweek

Geplaatst op 09-08-2024  -  Categorie: Algemeen
Jeroen de Groot en Bram Pasma winnen op overtuigende wijze de 87e Sneekweek in de Pampus 1.
Tweede werden Peter Hoogendam en Froukje Romkes in de P365.
De derde plaats in het totaalklassement ging naar P393 - Tom Otte en Runo Jansen.

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 1 Jeroen de groot, bram pasma 12,0 3 1 3 2 (4) 3
2 365 Peter Hoogendam, Froukje - Sabine Romkes 24,0 4 6 5 1 8 (14)
3 393 Tom Otte, sneek, Runo Jansen 27,0 1 7 (11) 10 7 2
4 26 Rob Aukema, Maaike Aukema 28,0 7 3 (15) 4 9 5
5 6 Hans Van Stekelenborg, Lars Van Stekelenborg 28,0 5 (11) 7 6 6 4
6 416 Arjen Kort, Harry Kort 30,0 2 16 2 5 5 (dnc)
7 357 Paul bournas, jeroen Wolf vd 31,0 (dsq) 10 4 3 2 12
8 170 Hans van Drunen, Sabine Romkes 32,0 9 8 (12) 7 1 7
9 153 Erwin de Vries, Ilonka van der Zee 36,0 8 2 (17) 12 13 1
10 382 Steven van der Zee, Marcel De Vries 42,0 6 (ocs) 16 9 3 8
11 86 Martin van Leest, Milou van Leest 44,0 14 4 6 14 (18) 6
12 44 Wiebe van der Pol, Harry Jan Bakker 46,0 11 (14) 1 11 14 9
13 198 Dieuwe Dijkstra, Sjoerd Stiensma 57,0 10 13 14 8 12 (16)
14 225 Henk Wymenga, Caroline Wymenga 67,0 (22) 15 8 17 16 11
15 208 Paul Bouwman, Noa Bouwman 70,0 13 19 9 18 11 (dnc)
16 436 Aai Schaberg, Sander Veldhuijsen 72,0 17 9 20 16 (23) 10
17 363 Henk Greydanus, Attie Brouwer 77,0 15 12 13 (27) 15 22
18 318 Ard-Jen Spijkervet, Bart Kooijman Beuk 90,0 20 24 (37) 13 10 23
19 10 Egbert de Sauvage, Jos Verhulst 99,0 21 23 23 15 (24) 17
20 9 Linze Andringa, Max Polet 100,0 (27) 21 24 20 22 13
21 263 Alwin Lochorn, Nelleke Lochorn 100,0 19 17 21 24 (26) 19
22 101 Thomas Schouten, Pieter Huizer 107,0 12 5 31 19 (dnc) dnf
23 31 Henjo Zwering, Rick Janssen 111,0 (31) 30 25 22 19 15
24 372 Robin Bos, Liselot Zweep 111,0 16 22 26 23 (30) 24
25 13 Thijs de Vries, Femke Sofie de Vries 116,0 25 18 27 21 25 (28)
26 321 Martijn Sparrius, Rotterdam, Ebe van der Spek 118,0 24 28 22 26 (dnc) 18
27 2 Charles Koek, Sybrant Koek 118,0 23 25 18 (33) 27 25
28 152 Tom Barendregt, Emilie Pieters 127,0 (dnc) dnc 19 28 20 20
29 189 Karel Kuiper, Niels Moerke 129,0 26 20 (32) 29 28 26
30 402 Ko Otte, Emiel Donker 133,0 18 31 (35) 30 33 21
31 97 Jean-Paul Klein, George van Iwaarden 138,0 29 (34) 29 32 17 31
32 415 Victor van Baalen, Allard de Vos Klootwijk 138,0 (30) 27 30 25 29 27
33 341 Gilbert Imthorn 141,0 33 26 (36) 31 21 30
34 201 Folkert de Boer, Erieke Mirije Kuitert 160,0 34 32 28 35 31 (dnc)
35 278 Boris Bayer, Wassenaar, Don Wolters 170,0 (ret) dsq 10 dnc dnc dnc
36 65 Marieke Guichard, Caroline Guichard 170,0 (dnc) 29 dnc dnc 32 29
37 352 Wouter Vaandrager, Paul Bosma 175,0 28 35 38 34 (dnc) dnc
38 63 Jaap van Wayenburg, Sybren van Wayenburg 175,0 32 36 33 (dnc) 34 dnc
39 304 Frank Den Berger, Ruth Den Berger 178,0 (dnc) 33 34 36 35 dnc
  • Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
  • RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten