Jeroen de Groot en Bram Pasma winnen de Sneekweek 2022

 

Jeroen de Groot en Bram Pasma winnen de Sneekweek 2022

Geplaatst op 12-08-2022  -  Categorie: Algemeen

Jeroen de Groot en Bram Pasma winnen de Sneekweek 2022 in de Pampusklasse, de eerste plaats in de Silver ging naar Albert Jan van der Wal met Ruud Schuurmans.

Gold:

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 460 Jeroen de groot, bram pasma 9,0 1 2 1 5 (20)
2 357 Paul bournas, peter koppen van 11,0 1 1 4 (6) 5
3 416 Arjen Kort, Harry Kort 15,0 5 1 1 8 (15)
4 449 Marco Bosma, Auke Veenstra 19,0 2 5 5 7 (13)
5 313 Marc blees, Floor Blees 19,0 3 6 7 (12) 3
6 26 Rob Aukema, Maaike Aukema 20,0 3 11 2 (13) 4
7 44 Wiebe van der Pol, Harry Jan Bakker 21,0 6 3 10 2 (16)
8 365 Peter Hoogendam, Froukje Romkes 22,0 (11) 7 3 1 11
9 393 Tom Otte, Runo Jansen 22,0 2 3 9 (14) 8
10 450 Cees van Grieken, John van Altena 26,0 (10) 9 6 10 1
11 430 Gert Pauli, Cor Schouten 29,0 6 4 2 17 (22)
12 356 Joost Houweling, Gijs Houweling 29,0 7 15 5 (23) 2
13 442 Sander Jorissen, Wanda Meijst 29,0 (12) 10 6 4 9
14 111 Mark Neeleman, Marcelien Neeleman- Hoogendam 30,0 9 2 (13) 9 10
15 225 Henk Wymenga, Caroline Wymenga 35,0 11 4 3 (24) 17
16 9 Angela Brandsma, Daan Stoel 37,0 (21) 16 4 3 14
17 10 Egbert de Sauvage, Jeanette Meyknecht 41,0 (17) 6 12 11 12
18 353 Andele de Zwart, Daan Kannegieter 42,0 15 5 16 (22) 6
19 198 Thom de Haan, Nico Lochorn 43,0 9 8 7 19 (21)
20 187 Dieuwe Dijkstra, Ysca Minks 44,0 5 14 9 16 (ufd)
21 86 Martin van Leest, Milou van Leest 45,0 4 8 18 15 (19)
22 4 Thom Dijksman, Sandra Dijksman - van Geenhuizen 45,0 12 18 8 (21) 7
23 424 Roel van Olst, Elita van Olst-van Nouhuys 48,0 7 15 8 (20) 18
24 260 Henk Keuning, Folkert de Boer 54,0 4 12 20 18 (24)
25 372 Robin Bos, Aai Schaberg 57,0 8 9 17 (25) 23

Silver:

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 364 Albert Jan van der Wal, Ruud Schuurmans 31,0 10 11 (14) 2 8
2 432 Rob de Bruin, Just de Bruin 32,0 8 (14) 13 5 6
3 208 Paul Bouwman, Noa Bouwman 37,0 14 7 14 (ret) 2
4 137 Rick nakken, harm nakken 40,0 (19) 17 12 6 5
5 363 Henk Greydanus, Attie Brouwer 41,0 14 16 (18) 7 4
6 31 Henjo Zwering, Rick Janssen 43,0 (18) 13 15 12 3
7 101 Linze Andringa, Max Polet 44,0 (16) 10 15 4 15
8 318 Ard-Jen Spijkervet, Erik Spijkervet 45,0 13 12 (22) 13 7
9 403 Bart Brijder, Herre Brijder 46,0 13 (19) 11 9 13
10 20 Douwe Jan de Vries, Jeroen Balfoort 49,0 (dsq) dns 11 3 9
11 321 Martijn Sparrius, Gerard Nankman 53,0 (23) 18 19 15 1
12 2 Charles Koek, C Koek 55,0 18 (20) 10 16 11
13 338 Dirk Lodewijk, Sipko Eggink 56,0 17 13 16 10 (dns)
14 278 Boris Bayer, Karin Koster 61,0 dns (dns) dns 1 10
15 418 Annet de Boer, Irene de Boer 62,0 16 (20) 20 14 12
16 402 Ko Otte, Emiel Donker 67,0 (24) 21 21 11 14
17 426 Ben Van den Bosch, Hendrik-Jan Postel 68,0 22 (dns) 21 8 17
18 368 Otbert Molenmaker, Dylan Molenmaker 71,0 (19) 19 17 17 18
19 304 Frank Den Berger, Bart Pastoor 77,0 20 22 (23) 19 16
20 63 Jaap van Wayenburg, Sybren van Wayenburg 77,0 (ufd) 21 19 18 19
21 263 Alwin Lochorn, Carlijne Sprik 87,0 20 17 (dns) dns dns
22 75 Ebe van der Spek, Willem Van der Spek 91,0 15 (dns) dns dns dns
23 410 Cees nater, Haico de Boer 100,0 dns dns (dns) dns dns
23 445 David de Graaf, Lucas de Graaf 100,0 dns (dns) dns dns dns