eroen de Groot en Joost van Raay winnen Vrijbuiterweekend

 

eroen de Groot en Joost van Raay winnen Vrijbuiterweekend

Geplaatst op 07-07-2022  -  Categorie: Algemeen
Uitslag: Pampus
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 1 Jeroen de Groot, Joost van Raay 20 7 1 1 11
2 449 Marco Bosma, Volkert Teding van Berkhout, Erik Bieze 21 2 5 6 8
3 357 Paul Bournas, Thomas vd wijngaard 23 4 15 3 1
4 266 Erik Koekoek, Evelien Goedkoop 29 9 16 2 2
5 433 Walter van Voorst van Beest, Eduard Hafkamp 32 8 11 10 3
6 111 Mark Neeleman, Laurence vd Wijngaard 33 10 2 17 4
7 75 Ebe van der Spek, Peter Bisschop 33 6 4 9 14
8 365 Froukje Romkes, Sabine Romkes 36 1 6 24 5
9 170 Hans van Drunen, Bert de Lange 37 17 3 4 13
10 454 Leon Heddes, Jack Kamminga 44 5 21 11 7
11 432 Rob de Bruin, Coen Alewijnse 47 13 23 5 6
12 448 Evelyn van Leur, Joost van Leur 55 12 9 14 20
13 444 Bart in der Maur, Cas Verholt 67 14 7 13 dnc
14 456 Hein Coops, Olivier coops 68 18 10 7 dsq
15 300 Robin Claushuis, Robert ten Herkel 68,5 20 12 20 16
16 168 Gerard Biesot, Hessel Biesot 69 3 17 16 dnc
17 438 Bart van Soest, Hans van Soest 70 11 14 12 dnc
18 57 Milco Alblas, Berend Alblas 77 dnc 8 27 9
19 450 John van Altena, Nvt 82 24 22 26 10
20 362 Eltjo Heddema, Lukas Arends 84 dnc 12 21 17
21 4 Thom Dijksman, Sandra Dijksman - van Geenhuizen 86 15 19 19 dnc
22 451 Rolf Kurpershoek, Jan Paul Zumpolle 87,5 19 18 dnc 17
23 447 Frank van der Stok, Frank Van der stok 90 16 dnc 8 dnc
24 106 Ton Vos, Jelleke van Vliet 93 23 26 22 22
25 398 Jan willem Heukensfeldt jansen, Hank Moes 96 dnc dnc 15 15
26 427 René Middelweerd, Harold Camphuis 96 25 27 23 21
27 434 Richard Blickman, Martijn Sparrius 97 22 24 18 dnc
28 397 Marco Brocken, Remco/Bouke 98 26 25 28 19
29 445 David de Graaf, David de Graaf 103 dnc dnc 25 12
30 452 Guus Bierman, ane hafkamp 107 21 20 dnc dnc
31 394 Lex Rijnink, Maarten van Hasselt 122 27 dnc 29 dnc
32 387 Bob Heineke, Lieuwe Gietema 132 dnc dnc dnc dnc