Uitslagen Houtevenement 2023

 
Uitslagen
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 449 Marco Bosma 15,0 2 3 1 5 4
2 26 Rob Aukema 25,0 9 6 7 1 2
3 387 Bob Heineke 27,0 1 1 11 13 1
4 393 Tom Otte 29,0 8 2 3 9 7
5 416 Arjen Kort 30,0 13 4 2 2 9
6 460 Rob ten Herkel 31,0 3 7 4 6 11
7 365 Peter Hoogendam 36,0 7 9 13 4 3
8 33 Denny Rofekamp 43,0 5 5 8 8 17
9 357 Paul bournas 44,0 4 8 6 16 10
10 43 Erik Van Eijk 44,0 6 10 9 7 12
11 1 Marcel De Jong 75,0 16 15 18 18 8
12 353 Andele de Zwart 76,0 17 14 20 10 15
13 402 Ko Otte 77,0 21 11 24 3 18
14 187 Dieuwe Dijkstra 79,0 20 21 10 15 13
15 381 Douwe visser 80,0 15 12 23 14 16
16 435 Hans Beekhoven 81,0 10 16 16 20 19
17 430 Gert Pauli 83,0 12 dnc 12 22 5
18 137 Rick nakken 83,0 dnc 13 15 17 6
19 6 Hans Van Stekelenborg 83,0 11 dnc 14 12 14
20 363 Henk Greydanus 88,0 18 18 17 11 24
21 2 Christiaan Koek 103,0 19 23 21 19 21
22 225 Henk Wymenga 112,0 dnc dnc 5 23 20
23 31 Henjo Zwering 112,0 23 19 22 25 23
24 57 Henk Tromp 119,0 22 22 26 24 25
25 426 Ben Van den Bosch 126,0 dnc dnc 19 21 22
26 340 Douwe Visser 130,0 14 20 dnc dnc dnc
27 368 Otbert Molenmaker 130,0 24 17 25 dnc dnc
28 20 Douwe Jan de Vries 160,0 dnc dnc dnc dnc dnc
28 208 Paul Bouwman 160,0 dnc dnc dnc dnc dnc
28 263 Alwin Lochorn 160,0 dnc dnc dnc dnc dnc
28 438 Milco Alblas 160,0 dnc dnc dnc dnc dnc
  • RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten

Bijgewerkt op: 28-05-2023 12:59